Deltamethrin 2.5%
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ |
φιάλη | 100 ml | 24 |
φιάλη | 250 ml | 24 |
φιάλη | 500 ml | 20 |
φιάλη | 1 lt | 12 |
Καλλιέργειες | Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Καρυδιά, Αμπέλι, Αγγούρι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Δαμασκηνιά, Γκρέιπφρουτ, Κρεμμύδι, Βαμβάκι, Πατάτα, Σιτάρι, Καπνός, Παντζάρι, Κουνουπίδι, Λάχανο, Αγκινάρα, Πράσο, Μπρόκολο, Ζαχαρότευλα, Σίκαλη, Κριθάρι, Βρώμη, Κερασιά, Βυσσινιά, Τομάτα (Θ), Τομάτα (Υ), Αραβόσιτος, Ελιά, Σκόρδο, Μελιτζάνα (Υ), Καλλωπιστικά (Υ), Καλλωπιστικά (Θ), Νεραντζιά, Πιπεριά (Υ), Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Αγγούρι (Υ), Μαρούλι (Υ), Κουκιά, Μηδική, Αμυγδαλιά, Πεπόνι (Υ), Μουσμουλιά, Φραουλιά, Μπιζέλια φρέσκα, Ρεβίθι, Λυκοτρίβολο, Καστανιά, Φακές, Μαϊντανός, Καρπούζι (Υ), Φιστικιά, Φύλλα Σέλινου, Κολοκυθάκι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Φασόλια, Αγγούρακι (Θ), Γαιοκάρδαμο (Υ), Κάρδαμο (Υ), Σινάπι κόκκινο (Υ), Κολοκυθάκι (Θ), Μαρούλι και άλλα σαλατικά, εκτός από Σκαρόλα και πλατύφυλλα αντίδια, Ρόκα (Υ) |
---|
Τα τεχνικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην σελίδα δύναται να αναθεωρηθούν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Η εταιρία Agrotechnica δε φέρει καμία ευθύνη για την πιθανή μη έγκαιρη αναθεώρηση τεχνικών δεδομένων αναφορικά με τις χρήσεις και τις δόσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο. Έκαστος ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται την εγκεκριμένη ετικέτα του κάθε σκευάσματος με τις χρήσεις και τις δόσεις που αναφέρονται επακριβώς σε αυτήν.